技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | ABS-50/M | ABS-100/M |
最大稱量能力 | 50t/h | 100t/h |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) | |
典型物料 | 稻谷、小麥、豆類、玉米等 | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40度 | |
相對(duì)濕度10~95% | ||
電源 | 380VAC,50Hz,3KVA | |
三相五線制 | ||
氣源 |
0.5±0.1MPa 15Nm3/h |
0.5±0.1MPa 30Nm3/h |
北方高寒地區(qū)可提供體溫配置,-40 +45℃