主要特點(diǎn)
SW系列稱重模塊,材質(zhì)為碳鋼,表面為鍍鎳,采用SB-A系列稱重傳感器。
SWS系列稱重模塊,不銹鋼密封焊接,適合耐酸、堿等應(yīng)用環(huán)境,采用SB-ASS系列傳感器。
SW/SWS系列為靜載稱重模塊,分固定式、半浮動(dòng)式、浮動(dòng)式三種,需搭配使用。
用于垂直受力或水平?jīng)_擊力較小的場(chǎng)合。
外型尺寸
額定負(fù)荷(t) | 模塊主要外形及安裝尺寸 | |||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | L0 | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | D | M | N | |
0.3~3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 23 | 23 | 99 | 96 | 11 | 13 |
5,7.5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 130 | 38 | 30 | 102 | 99 | 17.5 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 108 | 105 | 22 | 21 |
15~25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 115 | 115 | 26 | 26 |
技術(shù)參數(shù)
額定載荷 | 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 8, 10, 15, 20, 25t | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃~+40℃ |
輸出靈敏度 | 2.0±0.002mV/V | 工作溫度范圍 | -30℃~+70℃ |
精度等級(jí) | C2~C5 | 安全過載 | 150%F.S; 120%F.S (20~25t) |
極限過載 | 250%F.S; 200%F.S (20~25t) | ||
零點(diǎn)平衡 | ±1%F.S | 推薦激勵(lì)電壓 | 10~12VDC |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 最大激勵(lì)電壓 | 15VDC |
輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ | 防封等級(jí) | IP67 (0.3~0.5t); IP68 (1~25t) |
輸入阻抗 | 400±20Ω | 材質(zhì) | 合金鋼/不銹鋼 |
輸出阻抗 | 352±3Ω | 電纜 | 長(zhǎng)度: 2.6m (0.3~2t), 3.5m (3t), 5.2m (5~8t), 7m (10t), 12m (15~25t) |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ | 直徑: Φ5mm (0.3~8t) 合金鋼; Φ6mm (10~25t) 合金鋼; (0.3~25t) 不銹鋼 |
接線圖
![]() |
● 稱重傳感器帶屏蔽線,4線制電纜 ● 電纜長(zhǎng)度:2.6m (0.3~2t);3.5m (3t);5.2m (5~8t);7m (10t);12m(15~25t) ●電纜直徑為:φ5mm(0.3~8t)合金鋼;φ6mm(10~25t)合金鋼 ●屏蔽線懸?。ㄈ缬幸?,屏蔽可與稱重傳感器本體相連) |