選型表
功能名稱 | 套件名 | 功能說(shuō)明 | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 | 套餐四 | 套餐五 | 套餐六 | 套餐七 |
智能控制系統(tǒng)(必配) | 自動(dòng)稱重控制系統(tǒng) | 自動(dòng)檢測(cè)和控制外圍設(shè)備 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自動(dòng)車號(hào)識(shí)別(選配) | IC讀卡器套件 | 近距離車號(hào)自動(dòng)識(shí)別 | ★ | ★ | |||||
IC讀卡器柜套件 | 中距離車號(hào)自動(dòng)識(shí)別 | ★ | ★ | ||||||
射頻讀卡柜套件 | 遠(yuǎn)距離車號(hào)自動(dòng)識(shí)別 | ★ | ★ | ||||||
自動(dòng)車輛定位(選配) | 紅外對(duì)射卡位套件 | 自動(dòng)判斷車輛是否完全上秤 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
紅外光柵卡位套件 | 自動(dòng)判斷車輛是否完全上秤 | ★ | ★ | ||||||
自動(dòng)車輛引導(dǎo)(選配) | 上秤端紅綠燈套件 | 自動(dòng)引導(dǎo)車輛上秤 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
下秤端紅綠燈套件 | 自動(dòng)引導(dǎo)車輛上秤 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
上秤端欄桿機(jī)套件 | 自動(dòng)引導(dǎo)車輛上秤或者關(guān)道 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
下秤端欄桿機(jī)套件 | 自動(dòng)引導(dǎo)車輛下秤或者關(guān)道 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
自動(dòng)語(yǔ)音提示(選配) | 語(yǔ)音系統(tǒng)套件 | 語(yǔ)音提示 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
自動(dòng)車輛監(jiān)控(選配) | 近景攝像機(jī)套件 | 監(jiān)視和抓拍車輛拍照 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
遠(yuǎn)景攝像機(jī)套件 | 監(jiān)視和抓拍車內(nèi)裝的貨物 | ★ | ★ |
注:1. 自動(dòng)稱重控制系統(tǒng)屬于必配項(xiàng),主要包括:工控機(jī)、電控柜、打印機(jī)、不間斷電源、視頻線、電源線、控制線和全自動(dòng)智能稱重軟件。
2. 如用戶需要的設(shè)備不在列表中,可具體參見(jiàn)全自動(dòng)智能稱重系統(tǒng)價(jià)格表,另行選配。
3. 根據(jù)個(gè)性化用戶需求,量身定制。
AVS系統(tǒng)防作弊功能介紹