BG系列
集裝袋灌包站
太空袋(FIBC)包裝的首選
技術(shù)指標(biāo)
系列號 | BG900 | BG800 | BG700 | BG600 | BG500 |
適應(yīng)物料 | 粉體物料(典型如氧化鋁、水泥等) | 顆粒物料(PET) | BG71*-顆粒料BG72*-粉體料 | 顆粒物料 | 顆粒物料粉體物料 |
物料容重 | 450~1200kg/m3 | ||||
稱重范圍 | 200~2000kg | ||||
稱重速度 | 20~60包/小時 | 10~25包/小時 | 5~15包/小時 | 20~60包/小時 | 5~30包/小時 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.2) | ||||
包裝袋材料 |
FIBC柔性集裝袋 |
||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40度 | ||||
相對濕度10~95% | |||||
電源 | 380VAC,50Hz,3KVA | ||||
三相五線制 | |||||
氣源 | 0.4~0.6MPa | ||||
22L/次(18Nm3/h) |
選購件
輸送設(shè)備 | 鏈板輸送機(jī)系列 |
輥道輸送機(jī)系列 | |
自動托盤庫系統(tǒng) | |
給料單元 | 手動插板閥組件 |
氣動插板閥組件 | |
星型給料閥組件 | |
緩沖倉組件 | |
料袋振實 | 底部振動套件 |
在線檢測 | 在線檢重秤 |
在線纏繞 | 在線纏繞機(jī) |
現(xiàn)場總線 | Ethernet TCP/IP |
Modbus-RTU/TCP | |
DP-ProFibus | |
4~20mA模擬量 | |
計算機(jī)管理系統(tǒng) | Scalewin |